Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
Педагогический состав
№ | Ф.И.О. | Год рождения | Должность | Образование | Квали- фикация | Общий стаж | Стаж по спец. |
1. | Онучина Олеся Владимировна | 1986 | Заведующий | Высшее | 17 | 15 | |
2. | Сухоручкина Алёна Николаевна | 1995 | Воспитатель | Среднее специальное | 6 | 6 | |
3. | Можарова Галина Алексеевна | 1973 | Воспитатель | Среднее специальное | Первая к.к. | 27 | 27 |
4. | Телкова Татьяна Ивановна | 1965 | Воспитатель | Среднее специальное | Первая к.к. | 35 | 16 |
5. | Рыбась Светлана Владимировна | 1971 | Воспитатель | Среднее специальное | Первая к.к. | 28 | 11 |
6. | Тадевосян Елена Ивановна | 1984 | Воспитатель | Среднее специальное | Первая к.к. | 15 | 15 |
7. | Турищева Наталья Олеговна | 1993 | Воспитатель | Высшее | Первая к.к. | 5 | 5 |
8. | Зеленина Анна Ивановна | 1980 | Воспитатель Зам.зав. по УВР | Среднее профессиональное | Высшая к.к. | 22 | 10 |
9. | Князева Наталья Кузьминична | 1968 | Воспитатель | Среднее специальное | Первая к.к. | 22 | 15 |
10. | Щекланова Жанна Владимировна | 1968 | Воспитатель | Высшее | Первая к.к. | 30 | 6 |
11. | Угроватова Нина Александровна | 1985 | Воспитатель | Среднее профессиональное | 12 | 11 | |
12. | Кармадонова Марина Петровна | 1963 | Инструктор по физической культуре | Высшее | Высшая к.к. | 38 | 38 |
13. | Кольцова Анжелика Олеговна | 1995 | Музыкальный руководитель | Среднее специальное | СЗД | 5 | 5 |
14. | Киреева Лариса Михайловна | 1968 | Воспитатель | Высшее | Первая к.к. | 32 | 4 |
Заведующая ДОУ
Онучина Олеся Владимировна
Конт.телефон:+7-903-855-05-02
Адрес эл.почты: orlovlogsad@mail.ru
Контакты заместителей заведующей.
Заместитель заведующей по УВР
Зеленина Анна Ивановна
Конт.телефон : +7-951-869-00-15
Адрес эл.почты: anez-1980@mail.ru
Заместитель заведующей по АХЧ
Редикульцева Анна Владимировна
Конт.телефон : +7-910-744-63-21
Адрес эл.почты: annak08@mail.ru